BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DAPAT MENGIKUTI TAHAPAN TES SELANJUTNYA.
TAHAPAN TES SELANJUTNYA TERDIRI DARI TES KESAMAPTAAN, PSIKOTES, KESEHATAN DAN WAWANCARA
PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DAPAT MELAKUKAN PEMBAYARAN TES SEKALIGUS DENGAN RINCIAN SBB:
– KESAMAPTAAN Rp. 150.000 | ||||
– PSIKOTES Rp. 300.000 | ||||
– KESEHATAN Rp. 800.000 (tdk termasuk tes narkoba) | ||||
– WAWANCARA Rp. 150.000
|
||||
PEMBAYARAN DILAKUKAN MELALUI BANK MANDIRI REKENING 105-00-8885556-8 RPL 123 ATKP MEDAN | ||||
(PADA SLIP PEMBAYARAN DICANTUMKAN NAMA PESERTA DAN BIAYA TES) | ||||
PELAKSANAAN TES SELAMJUTNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT: | ||||
– KESAMAPTAAN Tanggal 10 Oktober 2017 pukul 08.00 wib, pakaian olah raga | ||||
– PSIKOTES Tanggal 11 Oktober 2017 pukul 08.00 wib, pakaian rapi kemeja putih dan celana/rok warna gelap | ||||
– KESEHATAN Tanggal 12 Oktober 2017, lokasi dan waktu pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut | ||||
– WAWANCARA Tanggal 13 Oktober 2017 pukul 08.30 wib, pakaian rapi kemeja putih dan celana/rok warna gelap |
Berikut daftar yang dinyatakan lulus Tes Potensi Akademik
NO | NO. PESERTA | NAMA LENGKAP | Tempat/Tgl Lahir | KETERANGAN |
01 | TNU-M/001317 | TRI ISMAIL RICKY RAMADHAN | Sigambal , 04/01/1999 | LULUS |
02 | TNU-M/001417 | CORY LONIKA SITORUS | L.Pakam, 31/03/1999 | LULUS |
03 | TNU-M/002117 | EVALYN THERESIA SIHOTANG | Medan, 06/04/1998 | LULUS |
04 | TNU-M/000117 | KRISDAYANTI DORMAULI PANE | Sei Rejo, 23/04/1999 | LULUS |
05 | TNU-M/000317 | STEVANI RIKA NATALIA MALOKY | Kutacane, 28/12/1999 | LULUS |
06 | TNU-M/001717 | INDAH CAROLINA HUTAPEA | Kabanjahe,30/11/1999 | LULUS |
07 | TNU-M/003517 | YENDI ATIKA SIMARMATA | Tarutung, 01/05/1999 | LULUS |
08 | TNU-M/001817 | HANDRIAN ADWAR PUTRA | P.sidimpuan, 13/09/1998 | LULUS |
09 | TNU-M/001917 | NIMAS DERIA WIJAYANTI | Sragen, 04/04/1999 | LULUS |
10 | TNU-M/000517 | KEVIN ADE PAMUNGKAS | Tuban, 12/09/1998 | LULUS |
11 | TNU-M/003317 | HENDRA GUNAWAN SILABAN | Riau, 03/09/1997 | LULUS |
12 | TNU-M/003217 | FADLI WAHID AMANDA HSB | Siundol Julu, 02/11/1997 | LULUS |
13 | TNU-M/000717 | MIRA YOLANDA .S | Medan, 31/08/1999 | LULUS |
14 | TNU-M/002617 | TANTRY | P.susu, 16/06/1999 | LULUS |
15 | TNU-M/000417 | STEVEN RIKI DANIEL | Kutacane, 28/12/1999 | LULUS |
16 | TNU-M/002217 | RIDHO TRI KASTIN | Pekanbaru, 10/09/1998 | LULUS |
17 | TNU-M/002517 | MUHAMMAD JODY FITRIA | Tembung, 23/02/1999 | LULUS |
18 | TNU-M/002717 | ALIMIN | Ujungbatu II, 27/09/1995 | LULUS |
19 | TNU-M/002317 | NANDA SURYA PUTRA | Pekanbaru, 19/08/1997 | LULUS |
20 | TNU-M/003017 | IVAN FADHLULLAH ASADI | P.sidimpuan, 02/02/2000 | LULUS |
21 | TNU-M/003117 | YUDHA FIRIZKI DWITAMA | Bengkulu, 10/03/1999 | LULUS |
22 | TNU-M/000917 | NGESTU YUGO BASKORO | Medan, 22/10/1995 | LULUS |
23 | TNU-M/000217 | GUSTI RESTU ALAM | Kutacane, 04/05/1998 | LULUS |
24 | TNU-M/000617 | HARI MAS RAMADHANI | Medan, 17/01/1999 | LULUS |
25 | TNU-M/001017 | IMAM PRANOTO | Medan, 11/07/1999 | LULUS |
26 | TNU-M/001117 | RIO FEBRILIANDO TAMBUNAN | Medan, 17/02/2000 | LULUS |
27 | TNU-M/002817 | REZA BASTIAN BAHARI | Lhoksumawe, 09/09/1998 | LULUS |
28 | TNU-M/001217 | M.BAGUS STYONO | Sukabumi, 25/06/1999 | LULUS |
29 | TNU-M/001617 | SIKA MELISA L BR.SARAGIH | Medan,08/09/1999 | LULUS |
30 | TNU-M/002417 | FITRA RAMADHAN | Pekanbaru, 02/04/1995 | LULUS |
31 | TNU-M/002917 | AHMAD SYAUQI HARIRI LUBIS | Medan, 15/01/2000 | LULUS |
32 | TNU-M/000817 | MOCH.RIZKY NURHADY | Tg.Tiram, 21/05/1995 | LULUS |
33 | TNU-M/001517 | VIVI NOFIANI | Patumbak, 13/11/1998 | LULUS |
34 | TNU-M/002017 | T.KAMAL MIRZA | Pekanbaru, 03/10/1998 | LULUS |
Medan, 5 Oktober 2017 |
||||
TTD | ||||
P A N I T A |